在企业运营过程中,有时会遇到资金短缺的情况,这时候企业抵押贷款就成为了一种常见的融资方式,企业抵押贷款是指企业将自己的资产作为抵押物,向银行或其他金融机构申请贷款,企业抵押贷款的利息是如何计算的呢?本文将为您详细介绍。
(图片来源网络,侵删)
企业抵押贷款的利息计算方式
企业抵押贷款的利息计算方式主要有两种:等额本金还款法和等额本息还款法。
1、等额本金还款法
等额本金还款法是指每月还款本金相同,利息逐月递减的还款方式,其计算公式为:每月还款额 = (贷款本金 / 还款月数)+(贷款本金 - 已归还本金累计额)×月利率。
某企业向银行申请了 100 万元的贷款,贷款期限为 5 年,年利率为 5%,按照等额本金还款法计算,每月还款额如下表所示:
| 还款期数 | 每月还款额 |
| 1 | 1000000 / 60 + 1000000 × 5% / 12 = 16666.67 |
| 2 | 1000000 / 60 + (1000000 - 16666.67)× 5% / 12 = 16500.00 |
| 3 | 1000000 / 60 + (1000000 - 33333.33)× 5% / 12 = 16333.33 |
| 4 | 1000000 / 60 + (1000000 - 50000.00)× 5% / 12 = 16166.67 |
| 5 | 1000000 / 60 + (1000000 - 66666.67)× 5% / 12 = 16000.00 |
| 6 | 1000000 / 60 + (1000000 - 83333.33)× 5% / 12 = 15833.33 |
| 7 | 1000000 / 60 + (1000000 - 100000.00)× 5% / 12 = 15666.67 |
| 8 | 1000000 / 60 + (1000000 - 116666.67)× 5% / 12 = 15500.00 |
| 9 | 1000000 / 60 + (1000000 - 133333.33)× 5% / 12 = 15333.33 |
| 10 | 1000000 / 60 + (1000000 - 150000.00)× 5% / 12 = 15166.67 |
| 11 | 1000000 / 60 + (1000000 - 166666.67)× 5% / 12 = 15000.00 |
| 12 | 1000000 / 60 + (1000000 - 183333.33)× 5% / 12 = 14833.33 |
| 13 | 1000000 / 60 + (1000000 - 200000.00)× 5% / 12 = 14666.67 |
| 14 | 1000000 / 60 + (1000000 - 216666.67)× 5% / 12 = 14500.00 |
| 15 | 1000000 / 60 + (1000000 - 233333.33)× 5% / 12 = 14333.33 |
| 16 | 1000000 / 60 + (1000000 - 250000.00)× 5% / 12 = 14166.67 |
| 17 | 1000000 / 60 + (1000000 - 266666.67)× 5% / 12 = 13999.99 |
| 18 | 1000000 / 60 + (1000000 - 283333.33)× 5% / 12 = 13833.33 |
| 19 | 1000000 / 60 + (1000000 - 300000.00)× 5% / 12 = 13666.67 |
| 20 | 1000000 / 60 + (1000000 - 316666.67)× 5% / 12 = 13500.00 |
| 21 | 1000000 / 60 + (1000000 - 333333.33)× 5% / 12 = 13333.33 |
| 22 | 1000000 / 60 + (1000000 - 350000.00)× 5% / 12 = 13166.67 |
| 23 | 1000000 / 60 + (1000000 - 366666.67)× 5% / 12 = 12999.99 |
| 24 | 1000000 / 60 + (1000000 - 383333.33)× 5% / 12 = 12833.33 |
| 25 | 1000000 / 60 + (1000000 - 400000.00)× 5% / 12 = 12666.67 |
| 26 | 1000000 / 60 + (1000000 - 416666.67)× 5% / 12 = 12500.00 |
| 27 | 1000000 / 60 + (1000000 - 433333.33)× 5% / 12 = 12333.33 |
| 28 | 1000000 / 60 + (1000000 - 450000.00)× 5% / 12 = 12166.67 |
| 29 | 1000000 / 60 + (1000000 - 466666.67)× 5% / 12 = 11999.99 |
| 30 | 1000000 / 60 + (1000000 - 483333.33)× 5% / 12 = 11833.33 |
| 31 | 1000000 / 60 + (1000000 - 500000.00)× 5% / 12 = 11666.67 |
| 32 | 1000000 / 60 + (1000000 - 516666.67)× 5% / 12 = 11500.00 |
| 33 | 1000000 / 60 + (1000000 - 533333.33)× 5% / 12 = 11333.33 |
| 34 | 1000000 / 60 + (1000000 - 550000.00)× 5% / 12 = 11166.67 |
| 35 | 1000000 / 60 + (1000000 - 566666.67)× 5% / 12 = 10999.99 |
| 36 | 1000000 / 60 + (1000000 - 583333.33)× 5% / 12 = 10833.33 |
| 37 | 1000000 / 60 + (1000000 - 600000.00)× 5% / 12 = 10666.67 |
| 38 | 1000000 / 60 + (1000000 - 616666.67)× 5% / 12 = 10500.00 |
| 39 | 1000000 / 60 + (1000000 - 633333.33)× 5% / 12 = 10333.33 |
| 40 | 1000000 / 60 + (1000000 - 650000.00)× 5% / 12 = 10166.67 |
| 41 | 1000000 / 60 + (1000000 - 666666.67)× 5% / 12 = 10000.00 |
| 42 | 1000000 / 60 + (1000000 - 683333.33)× 5% / 12 = 9833.33 |
| 43 | 1000000 / 60 + (1000000 - 700000.00)× 5% / 12 = 9666.67 |
| 44 | 1000000 / 60 + (1000000 - 716666.67)× 5% / 12 = 9500.00 |
| 45 | 1000000 / 60 + (1000000 - 733333.33)× 5% / 12 = 9333.33 |
| 46 | 1000000 / 60 + (1000000 - 750000.00)× 5% / 12 = 9166.67 |
| 47 | 1000000 / 60 + (1000000 - 766666.67)× 5% / 12 = 9000.00 |
| 48 | 1000000 / 60 + (1000000 - 783333.33)× 5% / 12 = 8833.33 |
| 49 | 1000000 / 60 + (1000000 - 800000.00)× 5% / 12 = 8666.67 |
| 50 | 1000000 / 60 + (1000000 - 816666.67)× 5% / 12 = 8500.00 |
| 51 | 1000000 / 60 + (1000000 - 833333.33)× 5% / 12 = 8333.33 |
| 52 | 1000000 / 60 + (1000000 - 850000.00)× 5% / 12 = 8166.67 |
| 53 | 1000000 / 60 + (1000000 - 866666.67)× 5% / 12 = 8000.00 |
| 54 | 1000000 / 60 + (1000000 - 883333.33)× 5% / 12 = 7833.33 |
| 55 | 1000000 / 60 + (1000000 - 900000.00)× 5% / 12 = 7666.67 |
| 56 | 1000000 / 60 + (1000000 - 916666.67)× 5% / 12 = 7500.00 |
| 57 | 1000000 / 60 + (1000000 - 933333.33)× 5% / 12 = 7333.33 |
| 58 | 1000000 / 60 + (1000000 - 950000.00)× 5% / 12 = 7166.67 |
| 59 | 1000000 / 60 + (1000000 - 966666.67)× 5% / 12 = 7000.00 |
| 60 | 1000000 / 60 + (1000000 - 983333.33)× 5% / 12 = 6833.33 |
| 61 | 1000000 / 60 + (1000000 - 1000000.00)× 5% / 12 = 6666.67 |
| 62 | 1000000 / 60 + (1000000 - 1016666.67)× 5% / 12 = 6500.00 |
| 63 | 1000000 / 60 + (1000000 - 1033333.33)× 5% / 12 = 6333.33 |
| 64 | 1000000 / 60 + (1000000 - 1050000.00)× 5% / 12 = 6166.67 |
| 65 | 1000000 / 60 + (1000000 - 1066666.67)× 5% / 12 = 6000.00 |
| 66 | 1000000 / 60 + (1000000 - 1083333.



